Lejlighed | Størrelse | Type | Status |
---|
211 | 103 m² | Type C2 | |
212 | 96 m² | Type C1 | |
213 | 96 m² | Type C2 | |
111 | 70 m² | Type A2 | |
112 | 65 m² | Type A1 | |
113 | 65 m² | Type A2 | |
214 | 96 m² | Type C1 | |
114 | 65 m² | Type A1 | |
215 | 96 m² | Type C2 | |
115 | 65 m² | Type A2 | |
216 | 103 m² | Type C1 | |
116 | 70 m² | Type A1 | |
Information
-
Tryk på en bolig for at se information omkring den
BYGNING 1 - ØST FACADEN