Lejlighed | Størrelse | Type | Status |
---|
88 | 101 m² | Type E | |
100 | 107,4 m² | Type E | |
90 | 101 m² | Type E | |
92 | 101 m² | Type E | |
96 | 101 m² | Type E | |
94 | 101 m² | Type E | |
84 | 101 m² | Type E | |
86 | 101 m² | Type E | |
82 | 101 m² | Type E | |
80 | 107,8 m² | Type E | |
98 | 101 m² | Type E | |
Information
-
Tryk på en bolig for at se information omkring den
BYGNING 11 - ØST FACADEN